🔥 포스코 LNG발전소
LNG · 운영중 · 포스코에너지㈜ · 인천광역시 서구 중봉대로405번길 314
🗺️ 지도에서 위치 보기설비용량
3,176 MW
3,176 MW
상태
운영중
운영중
발전량 (2025)
10,530 GWh
10,530 GWh
이용률
37.8%
37.8%
호기별 현황
| 호기 | MW | 준공 | 폐지 예정 | 대체 설비 |
|---|---|---|---|---|
| #3 GT | 300 | 1996.7 | — | — |
| #3 ST | 150 | 1999.11 | — | — |
| #4 GT | 300 | 1997.7 | — | — |
| #4 ST | 150 | 2001.9 | — | — |
| #5 GT | 366.4 | 2011.2 | — | — |
| #5 ST | 208.2 | 2011.2 | — | — |
| #6 GT | 366.4 | 2011.6 | — | — |
| #6 ST | 208.2 | 2011.6 | — | — |
| #7 GT | 242.7 | 2014.7 | — | — |
| #7 ST | 132.9 | 2014.7 | — | — |
| #8 GT | 242.7 | 2014.10 | — | — |
| #8 ST | 132.9 | 2014.10 | — | — |
| #9 GT | 242.7 | 2015.1 | — | — |
| #9 ST | 132.9 | 2015.1 | — | — |
인천 서구 전입·정착 혜택
| 구분 | 시책 | 지원 내용 |
|---|---|---|
| 출산육아 | 천사(1040)지원금 (인천시 공통) | 연 120만원씩 7년간 총 840만원(인천e음 포인트) |
| 출산육아 | 아이(i)꿈수당 (인천시 공통) | 월 5만원(인천e음 포인트, 매월 25일 지급) |