💰 발전 공공기관 연봉 비교 2026 — 한전·한수원·발전5사
알리오(ALIO) 정기공시 기준 평균보수·신입 초임·정규직 현원·평균 근속연수를 한 표에서 비교합니다. 발전공기업 취업 준비에 필요한 보수 정보를 기관별로 정리했습니다.
💼 진행 중 채용공고 보기평균보수 순위 (2025년 결산)
| 순위 | 기관 | 평균보수 | 신입 초임 | 정규직 현원 | 평균 근속 | 본사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한수원 | 10,847만원 | 4,441만원 | 12,216명 | 15.3년 | 경북 경주시 |
| 2 | 중부발전 | 10,233만원 | 4,745만원 | 2,804명 | 15.6년 | 충남 보령시 |
| 3 | 남부발전 | 10,127만원 | 4,698만원 | 2,772명 | 15.8년 | 부산 남구 |
| 4 | 남동발전 | 9,964만원 | 4,488만원 | 2,903명 | 14.7년 | 경남 진주시 |
| 5 | 동서발전 | 9,899만원 | 4,754만원 | 2,493명 | 16.9년 | 울산 중구 |
| 6 | 서부발전 | 9,795만원 | 4,981만원 | 2,750명 | 14.75년 | 충남 태안군 |
| 7 | 한전 | 9,638만원 | 4,721만원 | 22,916명 | 15.9년 | 전남 나주시 |
| 8 | 지역난방공사 | 8,803만원 | 3,788만원 | 2,035명 | 15.2년 | 경기 성남시 |
| 9 | 수자원공사 | 8,229만원 | 4,171만원 | 5,616명 | 13.1년 | 대전 대덕구 |
신입사원 초임 순위 (2025)
| 순위 | 기관 | 초임 | 2026 예산 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서부발전 | 4,981만원 | 5,156만원 |
| 2 | 동서발전 | 4,754만원 | 4,806만원 |
| 3 | 중부발전 | 4,745만원 | 5,012만원 |
| 4 | 한전 | 4,721만원 | 4,886만원 |
| 5 | 남부발전 | 4,698만원 | 4,862만원 |
| 6 | 남동발전 | 4,488만원 | 4,624만원 |
| 7 | 한수원 | 4,441만원 | 4,596만원 |
| 8 | 수자원공사 | 4,171만원 | 4,195만원 |
| 9 | 지역난방공사 | 3,788만원 | 3,912만원 |
연도별 평균보수 추이 (2021~2026)
| 기관 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한전 | 8,462만원 | 8,409만원 | 8,247만원 | 8,884만원 | 9,638만원 | 8,739만원(예산) |
| 한수원 | 9,560만원 | 9,473만원 | 9,668만원 | 10,177만원 | 10,847만원 | 9,871만원(예산) |
| 남동발전 | 8,918만원 | 9,187만원 | 9,252만원 | 9,648만원 | 9,964만원 | 8,957만원(예산) |
| 중부발전 | 9,283만원 | 9,761만원 | 9,475만원 | 9,742만원 | 10,233만원 | 9,520만원(예산) |
| 서부발전 | 9,147만원 | 9,238만원 | 9,927만원 | 9,124만원 | 9,795만원 | 9,251만원(예산) |
| 남부발전 | 9,108만원 | 9,323만원 | 9,207만원 | 9,978만원 | 10,127만원 | 9,296만원(예산) |
| 동서발전 | 9,498만원 | 9,681만원 | 9,600만원 | 9,618만원 | 9,899만원 | 9,032만원(예산) |
| 지역난방공사 | 7,931만원 | 8,146만원 | 7,900만원 | 8,693만원 | 8,803만원 | 8,523만원(예산) |
| 수자원공사 | 8,368만원 | 8,292만원 | 8,554만원 | 8,353만원 | 8,229만원 | 7,913만원(예산) |
2026년은 예산 기준이라 결산보다 낮게 보입니다 — 경영평가 성과급이 확정되지 않아 0으로 반영되기 때문입니다. 연도 간 비교는 '결산'끼리 하세요. 알리오 정기공시(일반정규직 기준)로 개인별 실제 보수와 다를 수 있습니다.
발전 공공기관 본사는 모두 비수도권(나주·경주·진주·보령·태안·부산·울산 등)에 있으며, 대졸 신입 공채에 본사이전 지역인재 30%·비수도권 35% 채용목표제가 적용됩니다.
출처: 알리오(ALIO) 정기공시 · 2026-08-11 기준