⚡ 경기 발전소 목록 — 50곳 26.7GW
경기에 있는 발전소 50곳(설비용량 합계 26,714.4MW)의 용량·운영사·상태. 클릭하면 호기별 폐지 일정과 주변지역 혜택을 볼 수 있습니다.
🗺️ 지도에서 경기 보기연료원별 구성
| 연료 | 발전소 | 설비용량 |
|---|---|---|
| 🔥 LNG | 32곳 | 25,038.6 MW |
| 🔁 양수 | 2곳 | 1,100 MW |
| 💧 수력 | 11곳 | 275.7 MW |
| ⚫ 석탄 | 2곳 | 253.4 MW |
| 🛢️ 유류 | 2곳 | 43.7 MW |
| 💨 풍력 | 1곳 | 3 MW |
주요 발전소 (10MW 이상 · 39곳)
| 발전소 | 연료 | 용량 | 상태 | 운영사 |
|---|---|---|---|---|
| 평택 | 🔥 LNG | 2,268.5 MW | 운영중 | 서부발전㈜ |
| 동두천 | 🔥 LNG | 1,716.8 MW | 운영중 | 동두천드림파워㈜ |
| 파주문산 | 🔥 LNG | 1,695.2 MW | 운영중 | 파주에너지서비스㈜ |
| 포천 | 🔥 LNG | 1,450 MW | 운영중 | 포천파워㈜ |
| 용인일반산단열병합 | 🔥 LNG | 1,050 MW | 추진중 | 한국중부발전·SK이노베이션E&S |
| 부천열병합 | 🔥 LNG | 1,029 MW | 건설중 | GS파워㈜ |
| 여주복합 | 🔥 LNG | 1,025.4 MW | 운영중 | 여주에너지서비스(주) |
| 용인복합#1·2 | 🔥 LNG | 1,000 MW | 추진중 | 한국동서발전㈜ |
| 용인복합#3·4 | 🔥 LNG | 1,000 MW | 추진중 | 한국남부발전㈜ |
| 용인복합#5·6 | 🔥 LNG | 1,000 MW | 추진중 | 한국서부발전㈜ |
| 안양열병합 | 🔥 LNG | 963.4 MW | 운영중 | GS파워㈜ |
| 분당 | 🔥 LNG | 922.1 MW | 운영중 | 남동발전㈜ |
| 일산 | 🔥 LNG | 900 MW | 운영중 | 동서발전㈜ |
| 포천천연 | 🔥 LNG | 874.2 MW | 운영중 | 포천민자발전㈜ |
| 신평택 | 🔥 LNG | 863.3 MW | 운영중 | 신평택발전(주) |
| 오성 | 🔥 LNG | 769.8 MW | 운영중 | 평택에너지서비스㈜ |
| 동탄열병합 | 🔥 LNG | 756.8 MW | 운영중 | 지역난방공사 |
| 안산 | 🔥 LNG | 751.2 MW | 운영중 | ㈜에스파워 |
| 포천양수 | 🔁 양수 | 700 MW | 추진중 | 한국수력원자력㈜ |
| 양주열병합 | 🔥 LNG | 524.3 MW | 운영중 | 대륜발전㈜ |
| 파주열병합 | 🔥 LNG | 515.5 MW | 운영중 | 지역난방공사 |
| 화성열병합 | 🔥 LNG | 511.8 MW | 운영중 | 지역난방공사 |
| 남양주열병합 | 🔥 LNG | 492.6 MW | 건설중 | ㈜남양주열병합(한국서부발전·나래에너지서비스) |
| 고양창릉열병합 | 🔥 LNG | 479 MW | 건설중 | 한국남부발전(발전)·한국지역난방공사(열) |
| 부천복합 | 🔥 LNG | 450 MW | 운영중 | GS파워㈜ |
| 명품오산열병합 | 🔥 LNG | 436.1 MW | 운영중 | 디에스파워㈜ |
| 위례열병합 | 🔥 LNG | 412.6 MW | 운영중 | 위례에너지서비스㈜ |
| 청평양수 | 🔁 양수 | 400 MW | 운영중 | 한수원 |
| 하남열병합 | 🔥 LNG | 363.9 MW | 운영중 | 나래에너지서비스㈜ |
| 김포열병합 | 🔥 LNG | 350.4 MW | 운영중 | 서부발전㈜ |
| 포천그린에너지 | ⚫ 석탄 | 169.9 MW | 운영중 | 지에스포천그린에너지 |
| 판교열병합 | 🔥 LNG | 146.4 MW | 운영중 | 지역난방공사 |
| 광교열병합 | 🔥 LNG | 144.8 MW | 운영중 | 지역난방공사 |
| 청평 | 💧 수력 | 140.1 MW | 운영중 | 한수원 |
| 팔당 | 💧 수력 | 120 MW | 운영중 | 한수원 |
| 별내열병합 | 🔥 LNG | 115.5 MW | 운영중 | 별내에너지 |
| 반월열병합 | ⚫ 석탄 | 83.5 MW | 운영중 | ㈜GS E&R |
| 안산열병합 | 🔥 LNG | 60 MW | 운영중 | 안산도시개발 |
| 수원열병합 | 🛢️ 유류 | 43.2 MW | 운영중 | 지역난방공사 |
소규모 설비 (10MW 미만 · 11곳)
소수력·소규모 풍력 등. 발주법 주변지역 지원 판정에서는 제외되는 규모입니다.