⚡ 제주 발전소 목록 — 32곳 1.2GW
제주에 있는 발전소 32곳(설비용량 합계 1,152.4MW)의 용량·운영사·상태. 클릭하면 호기별 폐지 일정과 주변지역 혜택을 볼 수 있습니다.
🗺️ 지도에서 제주 보기연료원별 구성
주요 발전소 (10MW 이상 · 16곳)
| 발전소 | 연료 | 용량 | 상태 | 운영사 |
|---|---|---|---|---|
| 제주복합 | 🔥 LNG | 208.1 MW | 운영중 | 중부발전㈜ |
| 남제주 | 🌿 바이오 | 200 MW | 운영중 | 남부발전㈜ |
| 제주 | 🌿 바이오 | 150 MW | 운영중 | 중부발전㈜ |
| 남제주복합 | 🔥 LNG | 146.2 MW | 운영중 | 남부발전㈜ |
| 한림 | 🔥 LNG | 105 MW | 운영중 | 남부발전㈜ |
| 제주내연 | 🛢️ 유류 | 80 MW | 운영중 | 중부발전㈜ |
| 삼달풍력 | 💨 풍력 | 33 MW | 운영중 | - |
| SK가시리풍력 | 💨 풍력 | 30 MW | 운영중 | - |
| 제주김녕풍력 | 💨 풍력 | 30 MW | 운영중 | - |
| 동복북촌풍력 | 💨 풍력 | 30 MW | 운영중 | - |
| 제주수망풍력 | 💨 풍력 | 25.2 MW | 운영중 | - |
| 제주상명풍력 | 💨 풍력 | 21 MW | 운영중 | - |
| 한경2풍력 | 💨 풍력 | 15 MW | 운영중 | - |
| 가시리풍력 | 💨 풍력 | 15 MW | 운영중 | - |
| 성산1풍력 | 💨 풍력 | 12 MW | 운영중 | - |
| 김녕(실증단지)풍력 | 💨 풍력 | 10.5 MW | 운영중 | - |
소규모 설비 (10MW 미만 · 16곳)
소수력·소규모 풍력 등. 발주법 주변지역 지원 판정에서는 제외되는 규모입니다.