⚡ 인천 발전소 목록 — 19곳 13.7GW
인천에 있는 발전소 19곳(설비용량 합계 13,738.8MW)의 용량·운영사·상태. 클릭하면 호기별 폐지 일정과 주변지역 혜택을 볼 수 있습니다.
🗺️ 지도에서 인천 보기연료원별 구성
주요 발전소 (10MW 이상 · 11곳)
| 발전소 | 연료 | 용량 | 상태 | 운영사 |
|---|---|---|---|---|
| 영흥 | ⚫ 석탄 | 5,080 MW | 운영중 | 남동발전㈜ |
| 포스코 | 🔥 LNG | 3,176 MW | 운영중 | 포스코에너지㈜ |
| 서인천 | 🔥 LNG | 1,800 MW | 운영중 | 서부발전㈜ |
| 신인천 | 🔥 LNG | 1,800 MW | 운영중 | 남부발전㈜ |
| 인천 | 🔥 LNG | 1,462.5 MW | 운영중 | 중부발전㈜ |
| 송도열병합 | 🔥 LNG | 187.3 MW | 운영중 | 인천종합에너지㈜ |
| 인천공항 | 🔥 LNG | 127 MW | 운영중 | 인천공항에너지㈜ |
| 논현열병합 | 🔥 LNG | 24 MW | 운영중 | ㈜미래엔인천에너지 |
| 영흥2풍력 | 💨 풍력 | 24 MW | 운영중 | - |
| 영흥1풍력 | 💨 풍력 | 22 MW | 운영중 | - |
| 영흥해양 | 💧 수력 | 12.6 MW | 운영중 | 남동발전 |
소규모 설비 (10MW 미만 · 8곳)
소수력·소규모 풍력 등. 발주법 주변지역 지원 판정에서는 제외되는 규모입니다.