🏡 울산 울주군 서생면 — 발전소 주변지역 해당 여부
발전소주변지역 지원에 관한 법률(발주법) 제2조 기준 — 발전기 반경 5km가 걸치는 읍·면·동
✅ 서생면은 발전소 주변지역에 해당합니다(추정).
가장 가까운 발전소: 신고리 약 0.2km
🏡 지도에서 우리 동네 혜택 자세히 보기
가장 가까운 발전소: 신고리 약 0.2km
반경 5km 이내 발전소 (5곳)
| 발전소 | 연료 | 설비용량 | 상태 | 거리 | 연간 기본지원사업비(추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 신고리 | ⚛️ 원자력 | 2,800 MW | 운영중 | 약 0.2km | 약 94.8억원 |
| 신고리 | ⚛️ 원자력 | 2,000 MW | 운영중 | 약 0.2km | 약 17.5억원 |
| 새울#3 | ⚛️ 원자력 | 1,400 MW | 건설중 | 약 0.2km | — |
| 새울#4 | ⚛️ 원자력 | 1,400 MW | 건설중 | 약 0.2km | — |
| 고리 | ⚛️ 원자력 | 2,550 MW | 운영중 | 약 1.2km | 약 13.6억원 |
기본지원사업비는 발주법 시행령 별표2 단가(원자력 0.25 · 유연탄 0.18 · 유류 0.15 · 수력/양수/해양 0.20 · LNG/풍력/바이오 0.10 원·kWh)에 발전량을 곱한 발전소 단위 총액 추정입니다. 개별 세대 지급액이 아니며, 실제 배분은 발전소주변지역 지원사업 심의를 거쳐 결정됩니다.
전기요금 보조 확정 사례
이 지역 주변 세대는 주택용 월 최대 15,570원 (용량·지역별 차등) 수준의 전기요금 보조를 받습니다 (최근 확정 사례). 한전 고지서에서 자동 감면되며 별도 신청이 필요 없습니다. 정확한 금액은 고지서와 발전본부 공지로 확인하세요.
주변지역이면 받을 수 있는 것
| 구분 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
| 기본지원사업 | 발전량에 비례한 지원금이 해당 시·군·구에 배분되어 주민 복지·소득증대·육영사업 등에 쓰입니다 | 발주법 제10조 |
| 특별지원사업 | 발전소 건설 시 총사업비의 일정 비율을 주변지역에 지원 | 발주법 제11조 |
| 전기요금 보조 | 주변지역 세대의 전기요금 일부 감면(고지서 자동 적용) | 발주법 제10조·시행령 |
| 지역기업 우대 | 발전사 공사·물품·용역 계약에서 주변지역 소재 기업 우대(제한경쟁·가산점) | 발주법 제17조의2 |
울주군 전입·정착 지원 시책 (5개)
| 구분 | 시책 | 지원 내용 |
|---|---|---|
| 출산육아 | 출산장려금 | 첫째 70만원, 둘째 250만원(5회 분할), 셋째 이상 500만원(10회 분할) |
| 출산육아 | 출산축하용품·입학축하금 | 출산축하용품 출생아 1명당 10만원 상당 포인트(기저귀·분유 등), 셋째 이상 초·중·고 입학축하금 30만원 |
| 주거 | 신혼부부 주택자금 대출이자 지원(울주키움) | 대출금 최대 2억원에 대해 이자 연 최대 2.0%(연 400만원 이내) 지원, 기본 4년 + 자녀 출산 시 자녀 1명당 2년 연장(최대 2회) 최장 8년 |
| 전입정착 | 전입세대 환영지원금(울산시 시책) | 세대당 5만원(울산페이, 최초 1회) |
| 전입정착 | 귀농 농업창업 및 주택구입 지원(융자) | 창업자금 세대당 3억원 이내, 주택자금 세대당 7,500만원 이내, 고정금리 연 1.5% 또는 변동금리 선택, 5년 거치 10년 원금균등 상환 |
발주법 §2 기준(발전기 반경 5km가 걸치는 읍면동 전체)의 근사 판정 — 발전소 대표좌표·2013 행정경계 기준 안내용 추정이며 법적 판정이 아님. 10MW 미만 소규모 발전소 제외.